Il y a 20 inscrits à cette compétition | |||||
Date | Choix | Genre | Nom | Index | Repas |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2019 à 19:09 | M. | PRINCET Thierry | 25.6 | repas | |
20/06/2019 à 19:51 | Voiture seule | Mme | VINCENDEAU Nicole | 29 | repas |
20/06/2019 à 21:13 | M. | LECLERCQ Hubert | 33.5 | repas | |
20/06/2019 à 22:56 | M M | DUFROST Gérard | 17 | repas | |
21/06/2019 à 7:34 | Mme | LEPLAT Chantal | 20.5 | repas | |
21/06/2019 à 17:24 | M. | ROLLIN Claude | 20.8 | repas | |
21/06/2019 à 17:54 | M. | AFFAGARD Claude | 18.5 | repas | |
24/06/2019 à 17:28 | M. | CHARLES Jean-Michel | 13.2 | repas | |
29/06/2019 à 8:47 | M. | VINCENT pierre | 14.8 | repas | |
29/06/2019 à 13:36 | M. | BEURLET michel | 14.7 | repas | |
29/06/2019 à 13:37 | Mme | BEURLET martine | 19 | repas | |
02/07/2019 à 16:09 | M. | MAILLIER Jean-Pierre | 24.8 | repas | |
06/07/2019 à 11:02 | M. | BENNAHMIAS Gérard | 18.5 | repas | |
07/07/2019 à 18:48 | M. | PESTEIL jacques | 23.6 | repas | |
09/07/2019 à 16:59 | M. | GOSSELIN Pascal | 19.8 | repas | |
09/07/2019 à 18:22 | M. | RODI Roger | 18.6 | repas | |
10/07/2019 à 6:40 | M. | LEPLAT Jean | 23.5 | repas | |
10/07/2019 à 7:50 | ROLLAND Sylviane | 23 | repas | ||
14/07/2019 à 9:20 | Mme | SLAGHENAUFFI Andrée | 23.4 | ||
15/07/2019 à 16:38 | Mme | MONTEIRO Sylphide | 20.5 | repas |
Jeudi 18 juillet 2019 |
Villennoise 2 - Feucherolles à 9:00 |
Responsable : Dufrost Gérard |
mail : gdufrost@numericable.fr |
Télèphone : 06.35.78.63.23 |